Typical current carrying capacity of PVC insulated flat submersible cables used for water pump applications.
| Size | Conductor Construction | Insulation Thickness | Approx Overall Size | Typical Use |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 sq mm | 14/0.30 mm | 0.7 mm | 12 × 4 mm | Small pumps |
| 1.5 sq mm | 22/0.30 mm | 0.8 mm | 13 × 4.5 mm | Domestic pumps |
| 2.5 sq mm | 36/0.30 mm | 0.8 mm | 15 × 5 mm | Borewell pumps |
| 4 sq mm | 56/0.30 mm | 1.0 mm | 17 × 6 mm | Agricultural pumps |
| 6 sq mm | 84/0.30 mm | 1.0 mm | 20 × 7 mm | Heavy duty pumps |
| 10 sq mm | 142/0.30 mm | 1.2 mm | 25 × 8 mm | Industrial pumps |
Ramgirdhar Estate, Ulhasnagar, Thane-421003, Mumbai, India
+91-9867282129
info@ambicacable.com
2026 © Copyrights Ambicacable | Designed & Developed by Zauca